產品(pǐn)名稱:觸(chù)摸屏小型升降實驗電爐 | 型號: | 產(chǎn)品特點:是專為高等院校﹑科研院所的實驗(yàn)室及工礦企業對陶瓷、冶金(jīn)、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材(cái)料開發、特種(zhǒng)材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物(wù)材料進行(háng)燒結﹑融化(huà)﹑分析、生產而研製的專用設備 |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型(xíng)熱電偶 | B型(xíng)熱電偶+光纖紅外測溫 | B型(xíng)熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬(mù)棒 | 1900型矽鉬棒 |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸布(bù)置在爐膛兩(liǎng)側 可根據客戶要求製作。 | |||||
控製精度(dù) | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛(táng)大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時顯(xiǎn)示 | 時實溫度、溫度(dù)段號、段時間(jiān)、剩餘時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質的多(duō)層陶瓷纖維板+納米板製作 | |||||
爐(lú)底和爐頂的特殊化設計 | 采用蓄熱式爐底和加固型爐頂(dǐng)設計 | |||||
長(zhǎng)期使用(yòng)時外殼(ké)的溫度 | 長期(qī)使用(yòng)不(bú)停爐,外殼溫度小於45度,電(diàn)爐爐體采用了(le)的雙層爐外殼(ké)結構(gòu) | |||||
爐體結(jié)構 | 電爐爐(lú)體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||
爐門操作特點 | 升降開門 | |||||
電(diàn)爐外殼的(de)處理 | 爐體采(cǎi)用數控(kòng)機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴(pēn)塗塑粉、高溫烘烤等製作而成 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件