產(chǎn)品名稱:高溫管(guǎn)式電爐 | 型號: | 產品特(tè)點(diǎn): |
==技術指標==
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓(yā)AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精(jīng)度 | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽(xiù)鋼管/石(shí)英玻璃管/剛玉管 |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱(rè)室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽K 測(cè)溫範圍(wéi)0-1350℃ |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 矽碳棒 |
發熱元件位(wèi)置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板(bǎn) |
冷卻結(jié)構 | 雙層爐殼(ké),風冷 |
爐體溫(wēn)度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修範圍及(jí)期限(xiàn) | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(xiū)(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發熱(rè)原件兩支、棒(bàng)具兩(liǎng)套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚(zhuān)一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩(gān)堝一個,密封(fēng)圈兩個 |
以下是標準現貨尺寸,可根據客戶要求定做
爐管直徑(毫米) | 加熱區長度(dù)(毫米) | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據升溫速率而定) |
30、50、60、80、90 100、110、150等 | 150、250、300、400、500、 600、700、1000、1200等 | 380/220 | 2至30KW |
匯聚國內外前(qián)沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件