產品名稱:電爐觸摸屏(píng)控製係統 | 型號:電爐觸摸屏(píng)控製係統 | 產品特點: |
項目名稱 | 參數 |
尺寸 | 7寸TFT真彩色, |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) |
分辨率 | 800*480 |
背光 | LED |
功率 | 5W |
重量 | 1Kg |
語言(yán) | 中文/英文 可隨意切換 |
全屏顯示及操作 | 儀表屏(píng)、光(guāng)柱圖、曆(lì)史趨(qū)勢、數據報表、報警信息、數據導出、工藝流程、係(xì)統管理等 |
控製(zhì)對(duì)象 | 溫度、壓力、流量、液位等 |
控製電爐(lú)數量 | 10台 |
溫(wēn)度控製 | 觸摸屏+高精度集成模塊 |
啟動升溫 | 觸摸操作 |
暫(zàn)定升(shēng)溫 | 觸摸(mō)操作(zuò) |
停止升溫 | 觸摸(mō)操作 |
溫度曲線編製 | 觸摸操作,每條曲線30段 |
溫度曲線儲存數量 | 無限製(每條曲線可(kě)中/英(yīng)文命名) |
實時(shí)狀態顯示 | 運行曲線名(míng)稱、運行段號、段時間、段運行時間、數字溫度、實(shí)時(shí)曲線、功率輸出百分百 |
選擇段號啟動(跨段啟動) | 觸摸操作 |
曲線(xiàn)量程 | 可調 |
曆史曲線(圖(tú)文) | 大約儲存20個月 |
數據報表(EXCEL) | 大約儲存20個月,多(duō)點同時顯示(可插入優盤擴展(zhǎn)) |
曆史曲線、報表記錄(存盤)間隔時間 | 可(kě)調1秒-3600秒,多點同(tóng)時顯示(可插入優盤擴(kuò)展) |
報警指示 | 變(biàn)色(紅色) |
報警信息語言 | 中文顯示(報警時(shí)間及事件中文描述) |
數據導出接口 | USB |
打(dǎ)印機(jī)接口(kǒu) | 並口 |
操作觸摸屏保護 | 帶密碼設置(其他人無密碼,禁止操作) |
通訊端口 | RS485 |
密碼 | 觸摸屏的操(cāo)作均可設密碼,保(bǎo)證了參數、工(gōng)藝的泄露,綜合管理。 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件