產品名稱:箱式電爐觸摸屏(píng)功能介紹 | 型號:GWL | 產品特點:觸摸屏控製電爐,溫度、壓力、流量、液(yè)位等 |
GWL-觸摸屏箱式電爐功能介紹
項目(mù)名稱 | 參數 |
尺寸 | 7寸TFT真彩(cǎi)色, |
外形尺(chǐ)寸 | 206W*156H*50D(mm) |
分辨率 | 800*480 |
背光 | LED |
功率 | 5W |
重量 | 1Kg |
語言 | 中文(wén)/英文 可隨意切(qiē)換 |
全屏顯示及操(cāo)作 | 儀(yí)表屏、光柱(zhù)圖、曆史趨勢、數據報表、報警信息、數據導出、工藝流程、係統管理等 |
控製對象 | 溫度、壓力、流量、液位等(děng) |
控製電(diàn)爐(lú)數量 | 1-6台 |
溫度控製 | 觸摸屏+高精度集成模塊 |
啟動升溫 | 觸摸操作 |
暫定(dìng)升溫 | 觸摸操作 |
停(tíng)止(zhǐ)升溫 | 觸摸操作 |
溫度曲線編製 | 觸摸操作,每條曲線30段 |
溫度曲線儲(chǔ)存(cún)數量 | 無限製(每條曲線可中/英文命名(míng)) |
實時(shí)狀(zhuàng)態顯示 | 運行曲線名稱、運(yùn)行段號、段時間(jiān)、段運行時間、數字溫度、實時曲線、功率輸出百分百 |
選擇段號啟動(跨段啟動) | 觸摸操(cāo)作 |
曲線量程 | 可調 |
曆(lì)史曲線(圖文) | 大約儲存20個月 |
數據報表(EXCEL) | 大(dà)約儲存20個(gè)月,多點同時顯示(可插入優盤擴展) |
曆史(shǐ)曲線、報表記錄(存盤(pán))間隔時間 | 可調1秒-3600秒,多點同時顯示(可插入優盤擴展) |
報警指示 | 變色(紅色) |
報警信息語言 | 中文顯示(報警時間及事件中文(wén)描述) |
數據導出(chū)接口 | USB |
打印機接口 | 並口 |
操作(zuò)觸(chù)摸屏保護 | 帶密碼設置(其他人無密碼,禁止操作) |
通訊端口 | RS485 |
匯聚國內外前沿技(jì)術,及研(yán)發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件