產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱(chēng):高溫梭式窯(台(tái)車爐) | 型號:GWL-STCC | 產品(pǐn)特點:專為高(gāo)等(děng)院校(xiào)﹑科研院(yuàn)所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電(diàn)子...... |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫(wēn)度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶(ǒu) | B型熱電偶(ǒu) | B型熱電偶(ǒu)+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型(xíng)矽鉬棒(bàng) | 1900型矽鉬棒 |
發熱體安裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛兩側 可根據客戶要求製作。 | |||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速(sù)率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時(shí)顯示 | 時實(shí)溫度、溫(wēn)度(dù)段號、段時間、剩餘時間、輸出功率百分比、電壓(yā)、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質(zhì)的多層陶瓷纖維板+納米板製作(zuò) | |||||
爐底(dǐ)和爐頂的特殊化設計 | 采用蓄熱式爐底(dǐ)和(hé)加固型爐(lú)頂設計 | |||||
長期(qī)使用時外殼的溫度 | 長(zhǎng)期使用不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體(tǐ)采用了(le)的雙層爐外殼結構 | |||||
爐體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體(tǐ)結構 | |||||
爐門操作特點 | 升降開門 | |||||
電爐外殼(ké)的處理 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高溫烘烤等製作而成 |
匯聚國內外前沿技術,及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件