產品名稱:石(shí)墨烯加熱管式(shì)爐 | 型號(hào):GWL-GA | 產品特點(diǎn): |
技術指標:
溫(wēn)度 項目 | 1000℃ | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V |
最(zuì)高工作溫度 | 1050℃ | 1250℃ |
長期工(gōng)作(zuò)溫度 | 1000℃ | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽(xiù)鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 不鏽(xiù)鋼管/石英玻璃管/剛玉管 |
溫區數量 | 1-16個(可(kě)選) | 1-16個(可選) |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而(ér)定),要求更高時可采用多點控(kòng)溫 | ±1℃(根據(jù)加熱(rè)室(shì)大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測(cè)溫元件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳(niè)矽K 測溫範圍(wéi)0-1350℃ | 鎳鉻鎳(niè)矽K 測溫(wēn)範圍0-1350℃ |
編(biān)程曲線段(duàn)數 | 一(yī)組50段,二(èr)組22段,三組8段(duàn) | 一組50段,二組22段,三組8段(duàn) |
升(shēng)溫速率 | 1℃/h至(zhì)60℃/min可調 | 1℃/h至60℃/min可調 |
發熱元件 | 高溫合金電阻絲(表麵溫度1450度) | 高溫合金電阻絲(表麵溫度1450度(dù)) |
發熱元件位置 | 安裝位置爐管四(sì)周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火(huǒ)材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高(gāo)純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼(ké),風冷 | 雙層爐(lú)殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修範圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保(bǎo)修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) | |
隨(suí)機備件 | 發熱(rè)原件兩支(zhī)、棒(bàng)具兩套,說(shuō)明書一份 ,合(hé)格證一份,爐(lú)門隔熱磚一塊(kuài),坩堝鉗一(yī)把(bǎ),高(gāo)溫手套一副,管式爐專用坩堝(guō)一個,密封圈兩個 |
爐管直徑(jìng)(毫(háo)米) | 加熱區長度(毫(háo)米(mǐ)) | 電壓(yā) AC V | 最大(dà)功率 KW(根據升溫速率而定) |
80、90、100、110、150、220、300、350、500、600等 | 3000、4000、5000、6000、9000、12000等 | 380/220 | 2至200KW |
匯聚國內外前沿技術,及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件