產(chǎn)品名稱:梭式窯(台車爐) | 型號:GWL-STCY | 產品特點(diǎn):專為高等院校﹑科(kē)研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子...... |
參數(shù) 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫(wēn)度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用(yòng)溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱(rè)電偶 | B型熱(rè)電偶+光纖紅外測(cè)溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發(fā)熱元件 | 電阻(zǔ)絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬(mù)棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發熱體安裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四(sì)周/五麵 現(xiàn)貨尺寸布置在爐膛兩側 可(kě)根據客戶要求製作。 | |||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率(lǜ) | 1℃/h至40℃/min可(kě)調 | |||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段時間、剩餘時間、輸出功(gōng)率百分比、電壓、電流等 | |||||
耐火材料和保(bǎo)溫材料(liào) | 采用輕質的(de)多層陶瓷纖維板+納米板製作 | |||||
爐底和爐頂的特殊化設計 | 采用(yòng)蓄熱式爐底和加固型爐頂設計 | |||||
長期使(shǐ)用時(shí)外殼的溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的(de)雙(shuāng)層爐外殼結構(gòu) | |||||
爐體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||
爐門操作特點 | 升降開門 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐(lú)體采用數控機床加工,經拋光、打(dǎ)磨、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高溫烘烤等製作而成 |
匯聚國(guó)內(nèi)外前(qián)沿技(jì)術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件